No.411 Jianlin Road SND, CN-215151 Suzhou
Frau Fiona Luo/罗琪
Tel: +86-512 68419125
Mobile/手机: +86-18013106371
Fax: +86-512-66673556
PSF - Profiled rail guide and PSS - Profil rail carrriage
A = compact design
H = tall design
Carriage width: F-flange design | M-block design
Carriage lenght; S-short design | N-normal design | L-long design
FS = Flange, short design
FN = Flange, normal design
FL = Flange, long design
MS = Block design, shot design
MN = Block design, normal design
ML = Block design, long design
Linear guides are designed with four raceways in O - arrangement. The precision steel balls transmit introduced forces at a contact angle of 45 degrees. In comparison to the X-arrangement, the O-arrangement gives a higher torsional rigidity.
To achieve an optimum at load capacity and stiffness the maximum number of steel balls were used, despite the limited space. As a result, high static and dynamic torque loads are possible. The same load ratings apply to all load directions with a compact design
Belastungsdaten
mit Führungsschlitten | Tragzahlen [KN] | Statische Momente [Nm] | Gewichte | ||||
Flanschausführung | C | C0 | Mr 0 | Mp 0 | My 0 | Wagen [g] | Schiene {g/m] |
PSS-A 15-FS | 7,7 | 12,1 | 100 | 50 | 50 | 132 | 1290 |
PSS-A 15-FN | 9,9 | 17,5 | 140 | 105 | 105 | 200 | 1290 |
PSS-H 15-FN | 9,9 | 17,5 | 140 | 105 | 105 | 190 | 1290 |
Blockausführung | |||||||
PSS-A 15-MS | 7,7 | 12,1 | 100 | 50 | 50 | 106 | 1290 |
PSS-A 15-MN | 9,9 | 17,5 | 140 | 105 | 105 | 158 | 1290 |
PSS-H 15-MN | 9,9 | 17,5 | 140 | 105 | 105 | 200 | 1290 |
PSS-H 15-ML | 13,4 | 26,9 | 215 | 235 | 235 | 300 | 1290 |
Abmessungen
Modell | Montageabmessungen [mm] | Schienenabmessungen [mm] | Länge [mm] | ||||
Flanschausführung | H | W2 | W1 | H1 | P | D x d x g 1 | |
PSS-A 15-FS | 24 | 18,5 | 15 | 15 | 60 | 7,5x4,5x5,3 | 4000 |
PSS-A 15-FN | 18,5 | ||||||
PSS-H 15-FN | 16 | ||||||
Blockausführung | |||||||
PSS-A 15-MS | 24 | 9,5 | 15 | 15 | 60 | 7,5x4,5x5,3 | 4000 |
PSS-A 15-MN | 24 | 9,5 | |||||
PSS-H 15-MN | 28 | 9,5 | |||||
PSS-H 15-ML | 28 | 9,5 |
Abmessungen
Modell | Schlittenabmessungen [mm] | |||||||||||||||||
W | L | L1 | h2 | P1 | P2 | M x g 2 | M1 | T | T1 | N1 | N2 | N3 | E | S1 | S2 | S3 | S4 | |
Flanschausführung | ||||||||||||||||||
PSS-A 15-FS | 52 | 41,2 | 26 | 20,7 | - | 41 | M5x7 | M4 | 7 | 7 | M3x6,5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 15,6 | 16,7 |
PSS-A 15-FN | 52 | 55,5 | 40,3 | 20,7 | 26 | 41 | M5x7 | M4 | 7 | 7 | M3x6.5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 8,9 | 10,9 |
PSS-H 15-FN | 47 | 55,5 | 40,3 | 20,7 | 30 | 38 | M5x7 | M4 | 7 | 7 | M3x6,5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 7,8 | 8,9 |
Blockausführung | ||||||||||||||||||
PSS-A 15-MS | 34 | 41,2 | 26 | 20,7 | - | 26 | M4x7 | - | 6 | - | M3x6,5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 15,6 | 16,7 |
PSS-A 15-MN | 34 | 55,5 | 40,3 | 20,7 | 26 | 26 | M4x7 | - | 6 | - | M3x6,5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 4,5 | 7,5 | 9,8 | 10,9 |
PSS-A 15-MN | 34 | 55,5 | 40,3 | 20,7 | 26 | 26 | M4x7 | - | 6 | - | M3x6,5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 9,8 | 10,9 |
PSS-A 15-ML | 34 | 76,2 | 61 | 20,7 | 26 | 26 | M4x7 | - | 6 | - | M3x6,5 | M3x6 | P3 | 3,5 | 8,5 | 11,5 | 20,1 | 21,2 |
Einfach anmelden, einloggen, Format und Produkt auswählen und Daten herunterladen. Hier geht es direkt zum TraceParts Download-Portal Der Download der CAD Daten ist kostenlos. |