Do you have any questions?
RDH-S (Dreheinheit)
- mit Präzisionsgetriebe
- Hoch belastbare und steife Abtriebslagerung
- Spielfreiheit und hohe Torsionssteifigkeit - Untersetzung 1:51 oder 1:101
- Schritt- oder Servomotor
- Schutzart IP 65
- Rostfreie Ausführung
- Übertragungsgenauigkeit <1,5 arcmin
- Wiederholgenauigkeit <±6 arcsec
- Wahlweise als Vollwellen- oder Hohlwellenausführung
- Wartungsfrei
- Technische Daten
- Anschlussbelegungen
- Transportlasten siehe Datenblätter!
Einfach anmelden, einloggen, Format und Produkt auswählen und Daten herunterladen. Hier geht es direkt zum TraceParts Download-Portal Der Download der CAD Daten ist kostenlos. |
Schrittmotor MS 45 HT* |
EC-Servomotor TM |
DC-Servomotor RE 40 (bürstenbehaftet) | ||||
Untersetzungsverhältnis | 1:51 | 1:101 | 1:51 | 1:101 | 1:51 | 1:101 |
Nennabtriebsdrehzahl [1/min] | 4 | 2 | 22 | 11 | 22 | 11 |
bei 1500 Hz (225 1/min) | bei 1100 1/min | |||||
Max. Abtriebsdrehzahl [1/min] | 24 | 12 | 59 | 30 | 69 | 35 |
bei 8000 Hz | --- | |||||
Nennmoment [Nm] | 7 | 11 | 4.8 | 9.2 | 4.6 | 9 |
bei 1500 Hz | --- | |||||
Max. Drehmoment (kurzzeitig) [Nm] | -- | -- | 7 | 11 | 7 | 11 |
Nennhaltemoment (stat. Belastung) [Nm] | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Max. Belastbarkeit des Getriebes [Nm] | 18 | 28 | 18 | 28 | 18 | 28 |
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment | ||||||
Dynamische Drehzahl C [N] | 5.800 | |||||
Statische Drehzahl CO [N] | 8.600 | |||||
Gewicht [kg] | 4,6 |
* Werte bei Halbschrittbetrieb