Do you have any questions?
FlatCom - Serie XL - szervomotoros hajtással
Stabil CNC-gépek 2,5D / 3D-megmunkáláshoz, speciális alumínium profilokból álló vázzal és karbantartásmentes EC hajtással a következő mozgástartományokkal:
- X= 1020 / 1420 mm
- Y= 720 / 1120 / 1620 / 2520 mm
- Z- Tengely: 210 mm
- Z- Hídmagasság: 235 mm (opcionálisan 435 mm, mindig megmunkáló egységek nélkül)
Különösen alkalmas:
- Lézermegmunkáláshoz
- Nehezen forgácsolható megmunkáláshoz (SK30) 20mm-es szerszámokig
- Csapátmérő mérő- és ellenőrzőkészülékekhez
- Habanyagok marásához az ortopédtechnikának.
Opciók:
- PC-kezelőpult szabad PCI csatlakozással (külső PCI hardver csatlakozásához)
- Biztonsági fényfüggöny
- Maró- és gravírozómotor
- Automatikus szerszámcserélő SK11 / SK20
- Minimálkenés vagy CoolMin - hűtőrendszer
- Vákuumos munkadarab rögzítő
- Elszívófej (porszívó nélkül)
- 4. Tengely pl. RDH forgató széria
- Burkolat nélküli verzió
- Maximálisan 6 interpolálható tengely + 6 Handling-tengely
Felépítés
- Portál: mozgó, Asztal: rögzített
Technikai változások joga fenntartva.
FlatCom XL | 102/72 | 102/112 | 142/112 | 142/162 | 142/252 |
Processing areas X/Y [mm] | 1125 / 720 | 1125 / 1100 | 1500 / 1100 | 1500 / 1600 | 1500 / 2500 |
Z stroke [mm]* | 210 (optional: 410, each without processing unit) | ||||
Z passage [mm]* | 230 (optional 450, each without processing unit) | ||||
Table clamping area WxD [mm] | 1375 x 1300 | 1375 x 1700 | 1750 x 1700 | 1750 x 2200 | 1500 x 3100 |
Dimensions WxDxH [mm] | 2114 x 1614 x 2206 | 2114 x 2014 x 2206 | 2489 x 2014 x 2206 | 2489 x 2514 x 2206 2 | 2489 x 3410 x 2206 |
Equipped with control cabinet & open doors | 2338 x 1949 x 2206 | 2338 x 2684 x 2206 | 2713 x 2871 x 2206 | 2713 x 3371 x 2206 | 3106 x 4267 x 2206 |
Travel speed X/Y/Z | max. 15 m/min. | ||||
Drive motors | Maintenance-free EC/AC servomotors | ||||
Drive elements X/Y/Z | Ball screw drive, set without clearance | ||||
Controll | CAN controller iMD equipped with 3 drive controllers which are expandable to 12 axes (max. 6 interpolated & 6 handling axes), PC, I/O module, safety circuit equipped with standstill monitoring, power supply 48 V / 1000 W |
||||
Operation | Control panel iOP-19 touchscreen equipped with keyboard and touchpad | ||||
Software | Windows, WinRemote (optional: ProNC, isy CAD-CAM) | ||||
Weight (kg) | approx. 680 | approx. 730 | approx. 840 | approx. 930 | approx. 1180 |
Electrical specifications | 400V, 16A | ||||
Part-No. (Z stroke: 210 mm) | 278040 232443* | 278041 232443* | 278042 232443* | 278043 232443* | 278044 232443* |
*without installed components on the axes
FlatCom® XL | 102/72 | 102/112 | 142/112 | 142/16 | 142/252 |
A | 1300 | 1700 | 1700 | 2200 | 3050 |
B | 1375 | 1375 | 1750 | 1750 | 1750 |
C | 1804 | 1804 | 2179 | 2179 | 2179 |
D | 2084 | 2084 | 2459 | 2459 | 2459 |
E | 1304 | 1704 | 1704 | 2204 | 3100 |
F | 1584 | 1984 | 1984 | 2484 | 3380 |
We found other products you might like!