Do you have any questions?
Kapcsolatfelvételisel Hungaria Kft. Zózsef A. utca 38
|
RDH-XS (Indexelőasztal - Forgóegység)
Jellemzők
- Precíziós erőátvitellel
- Nagy teherbírású, merev hajtócsapágyazás
- Játszásmentesség és nagy torziós merevség - Csökkentés 1:50 vagy 1:100
- Lépegető vagy szervomotor
- Védelmi osztály IP 65
- Rozsdamentes kivitel
- Átviteli pontosság <2 ívperc
- Ismételhetőség < ± 1 ívperce
- Karbantartásmentes
Simply register and log in, search and find the component you need and download the data. Click here to download from the TraceParts server The download is free of charge. |
Stepper motor MS 045 HT* | EC servo motor EC 42 (brushless) | DC servo motor RE 40 (brushed) | ||||
Reduction ratio | 1:50 | 1:100 | 1:50 | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
Nominal output speed [1/min] | 5 | 2 | 22 | 11 | 22 | 11 |
at 1500 Hz (225 1/min) | at 1100 1/min | |||||
Max. output speed [1/min] | 24 | 12 | 59 | 30 | 70 | 35 |
at 8000 Hz (1200 1/min) | --- | |||||
Nominal torque [Nm] | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
at 1500 Hz (225 1/min) | --- | |||||
Max. torque (short term) [Nm] | -- | -- | 5 | 7 | 5 | 7 |
Rated holding torque (static load) [Nm] | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Max. transmission load [Nm] | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 |
Limit for repeatable peak torque | ||||||
Dynamic load factor C [N] | 392 | |||||
Static load factor CO [N] | 392 | |||||
Weight [kg] | 2.3 |
* Values for half-step operations